Username

Password

Who are the top ranking club teams in FootySimulator? Get the full list here.

Rank Team Country Rating Attack Defence
1 Bayern Munich flag GER 136.469 165.018 83.461
2 Arsenal flag ENG 135.908 146.225 68.772
3 Barcelona flag SPA 133.926 161.275 88.090
4 Real Madrid flag SPA 127.840 139.796 84.708
5 Manchester City flag ENG 125.982 145.603 89.301
6 Paris Saint-Germain flag FRA 124.912 141.057 83.877
7 Liverpool flag ENG 124.260 134.739 83.351
8 Borussia Dortmund flag GER 122.165 138.610 88.762
9 Aston Villa flag ENG 119.207 124.321 86.836
10 Atlético Madrid flag SPA 118.777 125.666 85.769
11 Chelsea flag ENG 117.478 126.540 89.531
12 FC Porto flag POR 116.592 118.698 70.740
13 Sporting Clube de Portugal flag POR 115.422 128.231 84.638
14 Villarreal flag SPA 115.070 121.295 92.203
15 Flamengo flag BRZ 113.485 115.992 94.905
16 Palmeiras flag BRZ 112.604 114.794 95.581
17 Bayer Leverkusen flag GER 112.194 122.601 94.895
18 Milan flag ITA 111.576 112.298 89.591
19 Napoli flag ITA 111.477 110.408 87.560
20 Roma flag ITA 109.798 100.762 77.388
21 Internazionale flag ITA 109.515 118.104 100.833
22 Atalanta flag ITA 109.035 112.873 88.054
23 PSV Eindhoven flag NED 108.856 133.581 114.870
24 Juventus flag ITA 107.979 105.517 89.653
25 Botafogo RJ flag BRZ 107.648 108.479 97.342
26 Real Betis flag SPA 107.038 110.854 94.618
27 Manchester Utd flag ENG 105.980 117.281 106.251
28 Newcastle United flag ENG 105.454 113.250 100.031
29 Brighton & Hove Albion flag ENG 105.311 111.866 100.027
30 AFC Bournemouth flag ENG 104.468 114.923 105.239
31 Brentford flag ENG 104.421 111.687 104.180
32 Como flag ITA 104.164 99.990 87.138
33 Hoffenheim flag GER 104.097 118.510 112.375
34 VfB Stuttgart flag GER 103.863 121.250 112.083
35 Cruzeiro flag BRZ 103.486 97.180 95.452
36 Mirassol flag BRZ 102.227 101.959 106.570
37 S.C.Braga flag POR 102.105 111.309 99.029
38 Crystal Palace flag ENG 101.842 99.461 94.990
39 Everton flag ENG 101.839 95.459 91.989
40 Leeds United flag ENG 101.160 106.801 100.443
41 Celta de Vigo flag SPA 100.941 101.330 97.833
42 RB Leipzig flag GER 100.589 113.424 109.835
43 Fulham flag ENG 100.364 108.044 106.765
44 Fluminense flag BRZ 99.282 96.803 98.663
45 Tottenham Hotspur flag ENG 99.077 110.622 108.398
46 Eintracht Frankfurt flag GER 99.025 117.917 122.643
47 Athletic Bilbao flag SPA 98.562 93.246 97.920
48 RC Lens flag FRA 98.512 100.370 99.093
49 Lazio flag ITA 98.008 90.033 91.584
50 Espanyol flag SPA 97.265 94.253 102.845
51 Al Hilal flag SAU 97.067 113.115 108.778
52 Bologna flag ITA 96.955 94.576 99.518
53 Lille OSC flag FRA 96.928 103.777 109.449
54 Feyenoord flag NED 96.749 115.752 121.908
55 Olympique de Marseille flag FRA 96.520 107.395 119.158
56 River Plate flag ARG 96.391 95.040 102.532
57 Al Ahli SFC flag SAU 96.087 102.461 105.834
58 São Paulo flag BRZ 96.038 92.569 98.595
59 Olympique Lyonnais flag FRA 96.010 101.385 104.848
60 Ajax Amsterdam flag NED 95.591 108.216 119.035
61 Boca Juniors flag ARG 95.387 92.554 103.954
62 Bahia flag BRZ 95.268 95.141 105.401
63 Atlético Mineiro flag BRZ 95.228 93.038 99.880
64 Coventry City flag ENG 95.046 101.545 110.247
65 Nottingham Forest flag ENG 94.959 92.130 104.563
66 Al Ahly SC flag EGY 94.874 91.948 94.785
67 Real Sociedad flag SPA 94.094 95.479 105.528
68 Sunderland flag ENG 93.616 86.958 100.229
69 Internacional flag BRZ 93.260 94.293 106.686
70 AS Monaco flag FRA 92.128 102.896 122.955
71 Sassuolo flag ITA 92.072 93.060 108.308
72 Osasuna flag SPA 91.604 89.732 102.317
73 Rosario Central flag ARG 91.495 84.145 105.011
74 Grêmio Porto Alegre flag BRZ 91.217 92.174 108.772
75 Fortaleza flag BRZ 90.702 89.802 107.250
76 Mainz flag GER 90.677 92.465 116.290
77 Pyramids flag EGY 90.623 100.135 115.165
78 Rayo Vallecano flag SPA 90.471 80.631 100.965
79 RC Strasbourg flag FRA 90.298 97.839 116.830
80 Venezia flag ITA 90.132 91.619 108.186
81 Middlesbrough flag ENG 90.091 90.411 109.076
82 Getafe flag SPA 89.872 77.701 100.445
83 Al Nassr flag SAU 89.771 98.502 113.177
84 West Ham United flag ENG 89.733 96.516 120.323
85 Argentinos Jrs flag ARG 89.664 85.241 106.471
86 Ipswich Town flag ENG 89.614 96.196 115.069
87 SV Hamburg flag GER 89.542 94.419 116.871
88 Famalicão flag POR 89.425 84.376 101.883
89 Elche flag SPA 89.369 90.881 104.886
90 Racing Club flag ARG 89.287 90.281 113.839
91 Racing Santander flag SPA 89.208 96.652 122.570
92 NEC Nijmegen flag NED 89.151 106.889 135.214
93 Cruz Azul flag MEX 89.015 92.252 117.354
94 Dinamo Zagreb flag CRO 88.897 94.932 116.578
95 Gil Vicente flag POR 88.600 86.362 107.079
96 Santos flag BRZ 88.560 87.840 112.771
97 Independiente flag ARG 88.223 80.705 103.081
98 Frosinone flag ITA 88.160 88.244 112.792
99 Celtic flag SCO 87.970 97.501 117.330
100 Sevilla flag SPA 87.861 93.439 115.317
101 Valencia flag SPA 87.846 85.573 110.560
102 Palermo flag ITA 87.832 86.749 104.151
103 Bragantino flag BRZ 87.795 89.112 112.519
104 Stade Rennais flag FRA 87.700 94.219 123.876
105 Udinese flag ITA 87.542 85.683 116.101
106 Elversberg flag GER 87.523 93.215 118.356
107 Burnley flag ENG 87.492 89.033 109.100
108 Twente Enschede flag NED 87.441 95.605 122.438
109 Real Mallorca flag SPA 87.373 85.544 111.784
110 Atletico Paranaense flag BRZ 87.137 87.186 119.751
111 Vasco da Gama flag BRZ 87.024 91.335 115.961
112 Alavés flag SPA 86.907 78.915 104.877
113 Deportivo Toluca flag MEX 86.890 90.678 124.818
114 Augsburg flag GER 86.591 88.745 122.524
115 AZ Alkmaar flag NED 86.536 96.849 126.865
116 Toulouse flag FRA 86.329 87.065 112.808
117 Ceará flag BRZ 86.287 80.446 106.204
118 G.D.Estoril Praia flag POR 86.192 98.005 134.757
119 Cremonese flag ITA 86.177 79.758 110.423
120 Las Palmas flag SPA 86.044 77.976 102.596
121 Torino flag ITA 85.978 80.665 115.096
122 Almería flag SPA 85.968 94.566 128.182
123 Mamelodi Sundowns flag SAF 85.935 80.278 93.248
124 Vitória flag BRZ 85.907 80.936 107.900
125 Peñarol flag URU 85.873 85.852 145.688
126 Genoa flag ITA 85.760 84.954 112.095
127 Huracán flag ARG 85.732 75.033 102.592
128 Girona flag SPA 85.689 83.788 118.582
129 Castellón flag SPA 85.665 86.130 118.429
130 Monza flag ITA 85.475 80.770 108.330
131 Club Brugge KV flag BEL 85.391 91.798 122.786
132 Espérance ST flag TUN 85.307 80.127 85.196
133 VfL Wolfsburg flag GER 85.287 99.785 132.712
134 Lanús flag ARG 85.221 76.920 107.287
135 Union Berlin flag GER 85.206 87.045 121.061
136 Sheffield Utd flag ENG 85.131 86.514 116.927
137 Darmstadt flag GER 85.031 91.851 127.771
138 SC Paderborn 07 flag GER 84.993 89.998 124.935
139 Borussia Mönchengladbach flag GER 84.948 90.489 121.983
140 Deportivo Riestra flag ARG 84.824 74.039 103.075
141 Hannover 96 flag GER 84.802 89.601 124.063
142 Köln flag GER 84.780 92.580 123.965
143 Bristol City flag ENG 84.699 82.721 116.103
144 Birmingham City flag ENG 84.536 84.995 114.113
145 Fiorentina flag ITA 84.500 89.585 115.888
146 Estudiantes (LP) flag ARG 84.454 81.851 114.636
147 San Lorenzo flag ARG 84.446 72.069 102.257
148 Parma flag ITA 84.405 75.670 107.916
149 Club América flag MEX 84.335 84.711 119.292
150 Deportivo de La Coruña flag SPA 84.320 84.061 116.893
151 FC Utrecht flag NED 84.126 90.061 126.602
152 Vitória de Guimarães flag POR 83.935 83.919 118.281
153 Independiente del Valle flag ECU 83.928 82.585 144.154
154 Hull City flag ENG 83.899 87.157 124.159
155 Millwall flag ENG 83.868 80.031 112.966
156 Bolívar flag BOL 83.777 86.950 158.708
157 Cagliari flag ITA 83.700 82.075 115.640
158 Shakhtar Donetsk flag UKR 83.385 90.240 120.406
159 Cerro Porteño flag PAR 83.378 79.397 135.808
160 Catanzaro flag ITA 83.273 81.083 118.259
161 Lorient flag FRA 83.256 86.648 126.270
162 Dynamo Kyiv flag UKR 83.248 87.138 120.675
163 Stade Brestois 29 flag FRA 83.091 87.170 130.839
164 Watford flag ENG 82.808 82.270 120.218
165 Modena flag ITA 82.706 79.103 110.008
166 Wrexham flag ENG 82.674 85.142 122.248
167 Zenit Saint Petersburg flag RUS 82.604 84.177 104.598
168 Tigres UANL flag MEX 82.600 82.222 120.547
169 Moreirense flag POR 82.494 83.192 123.610
170 Werder Bremen flag GER 82.470 86.866 129.245
171 Catania flag ITA 82.376 77.505 133.653
172 Hajduk Split flag CRO 82.371 75.434 115.540
173 OGC Nice flag FRA 82.333 89.372 131.488
174 Preston North End flag ENG 82.303 79.375 118.077
175 Derby County flag ENG 82.193 83.683 118.478
176 FC Midtjylland flag DEN 82.150 94.456 135.093
177 Corinthians flag BRZ 82.036 79.939 194.740
178 Tigre flag ARG 82.019 74.221 112.093
179 Talleres Cordoba flag ARG 82.015 73.691 107.209
180 Rangers flag SCO 81.873 86.326 122.037
181 Club Nacional flag URU 81.843 84.652 154.043
182 Schalke 04 flag GER 81.455 83.362 124.806
183 FK Krasnodar flag RUS 81.374 83.949 109.096
184 Orlando Pirates flag SAF 81.273 75.680 100.282
185 Barracas Central flag ARG 81.271 76.883 118.415
186 Jeonbuk Motors flag ROK 81.220 79.944 140.045
187 QPR flag ENG 81.156 82.476 125.382
188 Swansea City flag ENG 81.144 78.964 118.088
189 Novorizontino flag BRZ 81.112 75.417 128.498
190 Club Guaraní flag PAR 80.944 79.529 140.785
191 Criciúma flag BRZ 80.867 80.177 126.057
192 Slavia Prague flag CZE 80.823 78.613 118.286
193 Libertad flag PAR 80.792 80.228 137.157
194 Goias flag BRZ 80.772 77.253 128.109
195 Norwich City flag ENG 80.638 85.426 128.806
196 Stoke City flag ENG 80.635 72.593 112.256
197 CF Monterrey flag MEX 80.381 86.736 137.237
198 FC St. Pauli flag GER 80.326 77.249 122.826
199 Sporting Gijón flag SPA 80.299 80.149 124.776
200 Córdoba flag SPA 80.093 79.928 125.201
201 Lecce flag ITA 80.079 67.476 112.348
202 Coritiba flag BRZ 80.029 74.789 125.523
203 Southampton flag ENG 80.022 84.983 130.589
204 Zamalek flag EGY 79.983 75.938 115.523
205 Kaiserslautern flag GER 79.920 87.833 142.280
206 Heart of Midlothian flag SCO 79.900 82.295 119.490
207 Ceramica Cleopatra flag EGY 79.899 72.930 109.694
208 Cádiz flag SPA 79.815 73.077 118.117
209 Central Córdoba flag ARG 79.810 77.672 120.123
210 Málaga flag SPA 79.632 78.071 120.759
211 Burgos flag SPA 79.373 71.653 114.425
212 Independiente Rivadavia flag ARG 79.265 74.579 120.126
213 Platense flag ARG 79.251 68.721 109.477
214 Juventude flag BRZ 79.224 79.722 117.702
215 Union Saint Gilloise flag BEL 78.779 77.846 119.521
216 Club Olimpia flag PAR 78.727 79.111 133.361
217 Velez Sarsfield flag ARG 78.688 70.095 114.578
218 Leganés flag SPA 78.606 72.693 113.930
219 Leicester City flag ENG 78.541 85.486 137.140
220 Coquimbo Unido flag CHI 78.535 70.508 152.258
221 Portsmouth flag ENG 78.521 75.178 125.898
222 LDU Quito flag ECU 78.497 78.125 148.557
223 Unión de Santa Fe flag ARG 78.448 71.388 114.103
224 Santa Clara flag POR 78.328 68.746 114.380
225 Cesena flag ITA 78.308 77.348 128.180
226 Belgrano flag ARG 78.276 71.728 118.420
227 ADO Den Haag flag NED 78.154 79.658 136.445
228 The Strongest flag BOL 78.101 75.531 153.250
229 Hertha Berlin flag GER 78.100 82.193 130.746
230 West Bromwich Albion flag ENG 78.049 74.620 124.885
231 Al Masry flag EGY 78.018 70.464 117.569
232 Cuiaba flag BRZ 77.954 73.434 119.107
233 Blackburn Rovers flag ENG 77.907 72.627 121.366
234 Levante flag SPA 77.820 81.950 123.076
235 Defensa y Justicia flag ARG 77.775 75.665 120.663
236 Al Ittihad flag SAU 77.660 78.408 135.106
237 Vicenza Virtus flag ITA 77.446 68.394 112.453
238 Pisa flag ITA 77.414 73.252 120.945
239 Wolverhampton Wanderers flag ENG 77.248 78.623 127.693
240 Angers SCO flag FRA 77.173 70.859 122.355
241 Granada flag SPA 77.171 75.493 125.648
242 Remo flag BRZ 77.159 75.752 140.564
243 Cardiff City flag ENG 77.062 81.243 132.525
244 Juve Stabia flag ITA 77.009 71.659 121.558
245 Go Ahead Eagles flag NED 76.989 87.803 142.572
246 Avaí flag BRZ 76.940 75.296 132.656
247 Deportes Tolima flag COL 76.940 75.112 147.522
248 Chapecoense flag BRZ 76.905 76.447 134.623
249 Independiente Medellín flag COL 76.903 77.730 148.585
250 Galatasaray flag TUR 76.818 83.808 130.291
251 Vfl Bochum flag GER 76.753 79.842 131.090
252 Stade de Reims flag FRA 76.744 74.539 122.284
253 Daejeon Hana Citizen flag ROK 76.587 74.702 139.760
254 Colo-Colo flag CHI 76.578 71.458 135.300
255 Sparta Prague flag CZE 76.539 79.899 142.175
256 Rijeka flag CRO 76.453 73.615 116.665
257 Polessya Zhitomir flag UKR 76.432 70.944 116.356
258 Sparta Rotterdam flag NED 76.388 78.122 135.128
259 Lincoln City flag ENG 76.305 77.546 128.491
260 CSKA Moscow flag RUS 76.259 76.116 124.975
261 FAR Rabat flag MOR 76.228 77.072 114.948
262 Motherwell flag SCO 76.196 76.534 125.254
263 C.D. Nacional flag POR 76.150 75.054 131.399
264 Godoy Cruz flag ARG 76.109 65.060 111.290
265 Real Oviedo flag SPA 76.085 66.621 117.720
266 Eibar flag SPA 76.083 71.438 118.590
267 FK Bodø/Glimt flag NOR 75.892 83.531 160.096
268 SC Heerenveen flag NED 75.892 85.032 151.808
269 Kashima Antlers flag JAP 75.833 74.577 135.496
270 Gimcheon Sangmu flag ROK 75.704 75.679 146.422
271 Paris FC flag FRA 75.648 77.844 134.208
272 Marítimo flag POR 75.627 69.856 122.121
273 Deportivo Guadalajara flag MEX 75.613 75.465 132.618
274 Wydad Casablanca flag MOR 75.551 68.741 118.135
275 Lokomotiv Moscow flag RUS 75.498 83.484 151.156
276 MC Alger flag ALG 75.289 60.510 100.917
277 CF Pachuca flag MEX 75.282 76.527 133.411
278 Karlsruher SC flag GER 75.196 84.746 152.891
279 Nahdat Berkane flag MOR 75.081 69.965 119.113
280 Barcelona SC flag ECU 75.080 74.998 147.968
281 Arouca flag POR 75.071 80.652 145.101
282 Atlético Nacional flag COL 75.041 77.192 157.289
283 FC Groningen flag NED 75.004 76.029 132.444
284 SC Freiburg flag GER 74.989 81.504 158.604
285 Gimnasia (LP) flag ARG 74.930 66.608 116.817
286 Albacete flag SPA 74.863 75.684 132.933
287 Vizela flag POR 74.832 69.345 125.669
288 Casa Pia flag POR 74.809 76.000 138.495
289 Charlton Athletic flag ENG 74.783 71.615 125.851
290 Empoli flag ITA 74.614 72.916 131.682
291 Sportivo Trinidense flag PAR 74.528 72.763 134.514
292 Huesca flag SPA 74.525 69.574 125.839
293 Sanfrecce Hiroshima flag JAP 74.499 71.146 132.230
294 Olympiakos Piraus flag GRE 74.486 73.288 111.858
295 Cambuur Leeuwarden flag NED 74.410 73.919 139.031
296 Hellas Verona flag ITA 74.389 69.898 127.555
297 Hibernian flag SCO 74.364 78.269 140.159
298 Young Africans flag TAN 74.329 79.501 154.859
299 Instituto flag ARG 74.304 68.939 119.386
300 Ceuta flag SPA 74.266 67.768 130.599
301 Santa Fe flag COL 74.265 70.744 142.472
302 Dunkerque flag FRA 74.250 74.807 134.153
303 Raja Casablanca flag MOR 74.165 68.692 111.338
304 Sint-Truidense VV flag BEL 74.147 78.610 146.304
305 Pumas UNAM flag MEX 74.118 76.821 136.479
306 Atlético Goianiense flag BRZ 74.092 70.948 123.835
307 Nürnberg flag GER 74.062 78.825 146.934
308 FC Kryvbas Kryvyi Rih flag UKR 73.999 71.188 133.896
309 Fenerbahçe flag TUR 73.993 80.724 144.384
310 Newell's Old Boys flag ARG 73.977 66.457 117.890
311 LNZ Cherkasy FC flag UKR 73.897 63.642 116.627
312 Le Havre AC flag FRA 73.854 70.064 132.410
313 Vissel Kobe flag JAP 73.836 71.114 134.593
314 S.L.Benfica flag POR 73.815 83.227 354.483
315 Al Taawoun flag SAU 73.794 74.133 140.565
316 Atlético Bucaramanga flag COL 73.723 70.152 142.297
317 América de Cali flag COL 73.693 71.737 146.154
318 Troyes AC flag FRA 73.642 70.955 129.895
319 Calcio Padova flag ITA 73.629 67.351 125.700
320 Always Ready flag BOL 73.592 77.175 173.077
321 Sarmiento Junín flag ARG 73.556 63.553 117.807
322 RSC Anderlecht flag BEL 73.433 72.677 132.155
323 Johor Darul Ta'zim flag MLY 73.388 83.549 122.518
324 CRB flag BRZ 73.308 73.211 133.367
325 Millonarios flag COL 73.159 72.804 148.311
326 Gimnasia Mendoza flag ARG 73.159 69.311 152.607
327 Kawasaki Frontale flag JAP 73.040 80.421 152.298
328 Palestino flag CHI 73.013 73.347 148.559
329 AJ Auxerre flag FRA 72.948 69.787 131.502
330 Arminia Bielefeld flag GER 72.908 76.268 138.236
331 Fortuna Düsseldorf flag GER 72.902 74.800 140.483
332 Banfield flag ARG 72.805 67.528 121.703
333 Stockport County flag ENG 72.761 73.564 137.423
334 Südtirol flag ITA 72.738 67.983 128.956
335 PAOK Saloniki flag GRE 72.729 78.149 133.512
336 AS Saint-Étienne flag FRA 72.680 77.283 142.002
337 Vila Nova flag BRZ 72.673 71.767 131.601
338 Gangwon flag ROK 72.594 67.090 129.882
339 Holstein Kiel flag GER 72.557 82.505 145.922
340 Aarhus flag DEN 72.480 79.423 148.986
341 Gwangju flag ROK 72.436 70.497 135.486
342 Stade Tunisien flag TUN 72.434 61.343 83.879
343 FC Thun flag SWI 72.352 78.193 151.001
344 Oxford United flag ENG 72.336 67.851 132.963
345 FC København flag DEN 72.335 79.517 152.702
346 ENPPI flag EGY 72.210 60.618 115.358
347 RB Salzburg flag AUT 72.119 80.987 152.052
348 Sekhukhune United flag SAF 72.094 63.940 121.765
349 Istra 1961 flag CRO 72.047 66.813 133.735
350 Fortuna Sittard flag NED 72.000 78.903 150.963
351 Estudiantes de Río Cuarto flag ARG 71.990 66.738 148.029
352 Magdeburg flag GER 71.932 80.651 154.669
353 Wycombe Wanderers flag ENG 71.912 71.344 134.645
354 Universidad de Chile flag CHI 71.896 71.783 165.852
355 Union Brescia flag ITA 71.867 66.283 120.635
356 FC Seoul flag ROK 71.857 71.893 140.035
357 Club Tijuana flag MEX 71.848 75.962 144.692
358 Club Africain flag TUN 71.842 61.219 111.603
359 Club Nacional flag PAR 71.787 69.276 131.951
360 KRC Genk flag BEL 71.784 76.607 150.326
361 National Bank …of Egypt flag EGY 71.768 65.056 118.547
362 CD Recoleta flag PAR 71.748 74.581 154.591
363 Académico do Viseu flag POR 71.729 70.431 132.336
364 Pohang Steelers flag ROK 71.702 70.713 143.529
365 Estrela da Amadora flag POR 71.695 68.040 140.566
366 Real Valladolid flag SPA 71.691 67.420 131.404
367 Rio Ave flag POR 71.677 72.321 146.679
368 KV Mechelen flag BEL 71.670 73.326 140.461
369 AEK Athens flag GRE 71.614 70.168 124.499
370 Deportivo Madryn flag ARG 71.577 70.428 158.170
371 Heidenheim flag GER 71.475 77.969 146.782
372 Carrarese flag ITA 71.473 70.256 136.079
373 Universidad Católica del Ecuador flag ECU 71.459 74.575 157.406
374 Universidad Católica flag CHI 71.388 66.916 153.004
375 Machida Zelvia flag JAP 71.377 69.373 139.010
376 Atlético Tucumán flag ARG 71.345 70.402 129.432
377 PEC Zwolle flag NED 71.282 80.030 155.917
378 Crvena Zvezda flag SRB 71.252 85.520 150.393
379 G.D.Chaves flag POR 71.179 64.654 126.660
380 Kashiwa Reysol flag JAP 71.133 68.649 141.192
381 Tondela flag POR 71.085 64.472 136.569
382 Baltika Kaliningrad flag RUS 71.037 63.120 109.908
383 Eldense flag SPA 71.002 68.324 137.739
384 Bolton Wanderers flag ENG 70.908 70.621 140.142
385 América Mineiro flag BRZ 70.869 73.852 136.392
386 Sturm Graz flag AUT 70.814 73.232 143.772
387 Shabab Al Ahli flag UAE 70.782 77.386 155.103
388 Avellino flag ITA 70.773 68.704 143.174
389 Tenerife flag SPA 70.605 62.057 129.292
390 Spartak Moscow flag RUS 70.602 73.284 139.629
391 Estudiantes de Caseros flag ARG 70.557 68.173 154.056
392 Annecy flag FRA 70.537 69.956 134.940
393 San Martín de Tucuman flag ARG 70.457 66.518 149.424
394 2 de Mayo flag PAR 70.422 66.839 132.398
395 Al Ain FC flag UAE 70.420 85.010 167.597
396 Arezzo flag ITA 70.393 65.946 135.077
397 Salernitana flag ITA 70.357 64.367 143.366
398 Benevento flag ITA 70.084 68.320 127.235
399 Ulsan Hyundai flag ROK 70.004 71.106 147.324
400 FC Andorra flag SPA 69.970 66.063 136.405
401 Kolos Kovalivka flag UKR 69.898 60.121 122.523
402 A.C. Reggiana 1919 flag ITA 69.828 68.876 138.112
403 Viking flag NOR 69.761 74.687 178.932
404 Preußen Münster flag GER 69.702 71.298 145.930
405 Kyoto Sanga flag JAP 69.692 69.692 149.859
406 En Avant Guingamp flag FRA 69.632 74.011 150.361
407 FC Nantes flag FRA 69.609 70.666 142.898
408 Simba SC flag TAN 69.578 69.969 177.888
409 SBV Excelsior flag NED 69.532 72.702 147.977
410 Mirandés flag SPA 69.502 69.360 138.737
411 De Graafschap flag NED 69.488 71.765 153.858
412 Ferencvárosi TC flag HUN 69.400 71.035 140.851
413 CR Belouizdad flag ALG 69.389 69.843 138.421
414 Slaven Koprivnica flag CRO 69.383 67.706 143.634
415 Smouha flag EGY 69.382 56.925 119.073
416 Hapoel Be'er Sheva flag ISR 69.349 68.555 143.325
417 Spezia flag ITA 69.331 65.767 132.204
418 Al Shabab flag SAU 69.284 68.790 136.113
419 Aldosivi flag ARG 69.281 69.442 140.318
420 Temperley flag ARG 69.281 62.494 143.273
421 Aucas flag ECU 69.162 69.797 152.180
422 Macará flag ECU 69.159 65.768 144.430
423 NK Varaždin flag CRO 69.124 62.719 130.484
424 Deportivo Morón flag ARG 69.099 63.963 147.142
425 KAA Gent flag BEL 69.094 73.046 153.313
426 Maghreb de Fès flag MOR 69.082 60.775 114.438
427 Mjällby AIF flag SWE 69.058 66.566 154.833
428 Botafogo SP flag BRZ 69.054 65.812 124.603
429 El Gouna flag EGY 69.043 57.834 120.944
430 FC Basel flag SWI 69.039 74.470 151.490
431 Huddersfield Town flag ENG 69.034 72.527 148.613
432 Cultural Leonesa flag SPA 68.987 64.463 140.631
433 R Charleroi SC flag BEL 68.985 70.344 145.055
434 Real Sociedad B flag SPA 68.921 68.136 134.162
435 Farense flag POR 68.885 63.001 137.586
436 Al Sadd flag QAT 68.868 78.433 156.546
437 Once Caldas flag COL 68.863 65.801 140.128
438 FC Zimbru Chișinău flag MOL 68.845 71.709 143.033
439 Ferroviária flag BRZ 68.819 70.578 140.808
440 Cosenza flag ITA 68.815 65.410 141.215
441 Royal Antwerp flag BEL 68.783 68.426 143.098
442 Benfica II flag POR 68.751 69.017 142.418
443 Viktoria Plzeň flag CZE 68.719 70.787 151.710
444 Ponferradina flag SPA 68.717 65.729 139.695
445 Luton Town flag ENG 68.699 69.466 141.912
446 S.C.U. Torreense flag POR 68.691 66.222 139.267
447 Rodez flag FRA 68.669 72.480 155.200
448 San Martín de San Juan flag ARG 68.627 56.863 123.252
449 Volendam flag NED 68.620 71.394 154.654
450 Reading flag ENG 68.606 72.430 152.109
451 Ternana flag ITA 68.594 62.322 129.876
452 Real Murcia flag SPA 68.545 61.335 129.951
453 Al Ettifaq flag SAU 68.520 65.813 149.308
454 Athletic Club MG flag BRZ 68.497 71.961 145.727
455 Urawa Red Diamonds flag JAP 68.462 65.613 140.146
456 FC St. Gallen flag SWI 68.378 74.667 156.032
457 Sepahan FC flag IRN 68.373 66.317 131.185
458 Dinamo Moscow flag RUS 68.303 75.059 158.293
459 Le Mans flag FRA 68.238 65.019 140.045
460 Brøndby IF flag DEN 68.219 70.938 147.485
461 Incheon United flag ROK 68.206 67.592 166.189
462 Dynamo Dresden flag GER 68.190 74.333 154.604
463 Ibiza flag SPA 68.172 62.900 132.389
464 Energie Cottbus flag GER 68.158 70.399 164.209
465 Gimnasia Jujuy flag ARG 68.152 64.814 149.590
466 O'Higgins flag CHI 68.126 64.307 151.670
467 Real Zaragoza flag SPA 68.082 65.307 140.235
468 Emelec flag ECU 68.056 63.662 135.123
469 Qarabağ FK flag AZE 68.041 72.900 141.729
470 Orense flag ECU 67.897 62.040 135.478
471 Ponte Preta flag BRZ 67.860 63.632 147.629
472 Atlanta flag ARG 67.830 62.476 145.946
473 Yokohama F Marinos. flag JAP 67.775 72.456 148.337
474 Maccabi Tel Aviv flag ISR 67.771 67.478 148.508
475 Zorya Lugansk flag UKR 67.753 62.963 138.352
476 Karpaty Lviv flag UKR 67.739 65.296 139.196
477 SC Verl flag GER 67.729 70.141 157.083
478 FK Austria Wien flag AUT 67.697 69.386 153.122
479 Liverpool flag URU 67.667 68.220 158.737
480 Deportivo Cuenca flag ECU 67.569 66.292 145.153
481 Juventud flag URU 67.538 64.033 154.140
482 FC Sheriff flag MOL 67.508 67.372 131.498
483 Slovan Bratislava flag SVK 67.505 76.837 164.899
484 Red Star FC flag FRA 67.478 66.060 143.480
485 Sampdoria flag ITA 67.476 65.881 138.228
486 Defensor Sporting flag URU 67.474 66.598 157.818
487 CS Sfaxien flag TUN 67.473 58.927 119.607
488 Club Sportivo Luqueño flag PAR 67.460 65.350 130.716
489 Boston River flag URU 67.384 66.078 153.174
490 Kaizer Chiefs flag SAF 67.361 56.792 117.928
491 Atlético San Luis flag MEX 67.327 74.699 156.863
492 Gimnasia y Tiro flag ARG 67.224 62.123 146.563
493 NAC Breda flag NED 67.215 67.118 149.727
494 Cittadella flag ITA 67.094 57.578 133.372
495 Defensores de Belgrano flag ARG 67.090 64.680 149.406
496 Sportivo Ameliano flag PAR 67.085 65.606 131.825
497 Metalist 1925 Kharkov flag UKR 67.083 61.500 134.385
498 Tristán Suárez flag ARG 67.040 64.472 151.293
499 LASK Linz flag AUT 67.029 68.042 148.585
500 CS Petrocub Hîncești flag MOL 66.936 63.399 132.382
501 Antequera flag SPA 66.891 63.516 151.227
502 Jablonec flag CZE 66.866 62.981 144.491
503 Roda JC Kerkrade flag NED 66.827 66.320 152.920
504 FC Lugano flag SWI 66.823 72.738 163.602
505 Club Necaxa flag MEX 66.817 72.452 160.634
506 Pau flag FRA 66.800 72.256 162.217
507 Plymouth Argyle flag ENG 66.791 69.830 158.810
508 Libertad flag ECU 66.780 65.682 144.719
509 Deportivo Pereira flag COL 66.780 65.281 138.906
510 FC Anyang flag ROK 66.768 66.833 149.755
511 Chacarita Juniors flag ARG 66.747 67.492 157.233
512 Inter Miami flag USA 66.721 74.077 184.533
513 Universitario de Deportes flag PER 66.710 63.999 190.532
514 Huachipato flag CHI 66.680 65.724 149.663
515 KVC Westerlo flag BEL 66.663 71.145 159.222
516 Bari flag ITA 66.660 61.766 141.249
517 Hammarby IF flag SWE 66.635 67.965 161.763
518 Rot-Weiss Essen flag GER 66.621 66.244 161.207
519 Rionegro Águilas flag COL 66.614 67.452 147.005
520 Club Rubio Ñu flag PAR 66.613 63.077 171.729
521 Gamba Osaka flag JAP 66.559 65.662 152.340
