Username

Password

Who are the top ranking club teams in FootySimulator? Get the full list here.

Rank Team Country Rating Attack Defence
1 Bayern Munich flag GER 136.527 166.635 86.191
2 Arsenal flag ENG 135.078 144.444 68.598
3 Barcelona flag SPA 134.150 155.611 84.096
4 Manchester City flag ENG 126.197 144.840 88.239
5 Real Madrid flag SPA 125.687 135.498 85.232
6 Liverpool flag ENG 123.631 135.538 85.795
7 Paris Saint-Germain flag FRA 123.157 139.292 84.827
8 Borussia Dortmund flag GER 120.602 136.090 89.257
9 FC Porto flag POR 116.847 120.589 73.883
10 Atlético Madrid flag SPA 115.068 121.712 89.644
11 Sporting Clube de Portugal flag POR 114.824 128.727 88.126
12 Aston Villa flag ENG 114.760 120.657 91.715
13 Villarreal flag SPA 113.539 118.942 94.191
14 Flamengo flag BRZ 113.485 115.992 94.905
15 Bayer Leverkusen flag GER 112.719 124.664 96.975
16 Palmeiras flag BRZ 112.604 114.794 95.581
17 Napoli flag ITA 111.942 108.340 86.308
18 Juventus flag ITA 109.887 107.785 85.748
19 Chelsea flag ENG 109.552 116.958 97.071
20 Milan flag ITA 108.811 105.278 88.723
21 Roma flag ITA 108.452 104.828 82.577
22 Manchester Utd flag ENG 108.441 119.789 103.935
23 Botafogo RJ flag BRZ 107.648 108.479 97.342
24 Brighton & Hove Albion flag ENG 107.638 113.967 96.992
25 PSV Eindhoven flag NED 107.410 132.646 118.005
26 Atalanta flag ITA 107.335 108.438 87.744
27 AFC Bournemouth flag ENG 106.965 115.515 100.811
28 Como flag ITA 106.964 105.379 85.883
29 Brentford flag ENG 105.598 111.565 101.396
30 Real Betis flag SPA 105.395 107.101 95.803
31 VfB Stuttgart flag GER 104.839 123.753 111.540
32 Newcastle United flag ENG 104.306 112.414 101.455
33 Internazionale flag ITA 103.671 109.294 108.833
34 Cruzeiro flag BRZ 103.486 97.180 95.452
35 RB Leipzig flag GER 103.303 116.067 106.931
36 Leeds United flag ENG 103.195 106.113 96.479
37 Mirassol flag BRZ 102.227 101.959 106.570
38 Everton flag ENG 102.085 99.383 94.984
39 Hoffenheim flag GER 101.990 116.506 116.656
40 Nottingham Forest flag ENG 101.160 101.194 99.324
41 Crystal Palace flag ENG 100.540 97.616 96.408
42 S.C.Braga flag POR 100.261 108.237 100.543
43 Fulham flag ENG 99.967 102.966 103.748
44 Lazio flag ITA 99.516 91.822 92.599
45 Fluminense flag BRZ 99.282 96.803 98.663
46 Celta de Vigo flag SPA 99.154 102.023 102.489
47 Lille OSC flag FRA 98.894 104.158 103.532
48 Coventry City flag ENG 98.531 105.080 104.373
49 Eintracht Frankfurt flag GER 98.358 114.039 118.892
50 RC Lens flag FRA 97.578 102.121 104.496
51 Tottenham Hotspur flag ENG 97.142 107.214 109.782
52 River Plate flag ARG 96.391 95.040 102.532
53 Athletic Bilbao flag SPA 96.284 93.920 102.507
54 Real Sociedad flag SPA 96.052 99.435 106.583
55 São Paulo flag BRZ 96.038 92.569 98.595
56 Olympique Lyonnais flag FRA 95.985 101.166 105.971
57 Feyenoord flag NED 95.408 112.398 122.206
58 Boca Juniors flag ARG 95.387 92.554 103.954
59 Bahia flag BRZ 95.268 95.141 105.401
60 Atlético Mineiro flag BRZ 95.228 93.038 99.880
61 Ajax Amsterdam flag NED 94.727 106.381 116.541
62 Bologna flag ITA 94.599 89.749 100.166
63 Sassuolo flag ITA 94.096 92.596 105.011
64 Rayo Vallecano flag SPA 94.074 86.122 98.282
65 Sunderland flag ENG 94.051 88.143 101.072
66 Al Hilal flag SAU 94.000 105.822 109.501
67 AS Monaco flag FRA 93.933 105.321 121.377
68 Olympique de Marseille flag FRA 93.706 102.712 120.851
69 Mainz flag GER 93.463 97.000 113.970
70 Osasuna flag SPA 93.324 91.479 102.692
71 Venezia flag ITA 93.319 94.401 104.002
72 Internacional flag BRZ 93.260 94.293 106.686
73 Getafe flag SPA 92.814 79.535 95.533
74 Al Ahly SC flag EGY 92.678 89.102 98.548
75 Ipswich Town flag ENG 92.548 98.315 109.491
76 Al Ahli SFC flag SAU 92.085 95.834 110.505
77 Famalicão flag POR 91.960 87.247 98.696
78 Udinese flag ITA 91.742 89.575 106.784
79 Rosario Central flag ARG 91.495 84.145 105.011
80 Grêmio Porto Alegre flag BRZ 91.217 92.174 108.772
81 Frosinone flag ITA 90.739 91.182 110.184
82 Dinamo Zagreb flag CRO 90.718 96.945 113.207
83 Fortaleza flag BRZ 90.702 89.802 107.250
84 Pyramids flag EGY 90.623 100.135 115.165
85 West Ham United flag ENG 90.598 96.473 117.494
86 Stade Rennais flag FRA 90.502 98.439 119.831
87 Valencia flag SPA 90.421 87.948 108.172
88 Middlesbrough flag ENG 90.362 91.447 109.329
89 Fiorentina flag ITA 89.868 88.524 107.999
90 RC Strasbourg flag FRA 89.713 95.761 117.838
91 Argentinos Jrs flag ARG 89.664 85.241 106.471
92 NEC Nijmegen flag NED 89.624 106.478 132.655
93 Racing Club flag ARG 89.287 90.281 113.839
94 Racing Santander flag SPA 88.988 96.565 127.075
95 Real Mallorca flag SPA 88.889 89.081 109.603
96 Twente Enschede flag NED 88.830 96.955 121.328
97 Cruz Azul flag MEX 88.697 92.612 118.383
98 Palermo flag ITA 88.606 86.442 105.841
99 Espanyol flag SPA 88.568 87.075 110.072
100 Santos flag BRZ 88.560 87.840 112.771
101 Girona flag SPA 88.528 86.586 112.918
102 Independiente flag ARG 88.223 80.705 103.081
103 Millwall flag ENG 88.129 84.986 106.794
104 Augsburg flag GER 88.052 92.470 122.050
105 Genoa flag ITA 88.028 85.662 109.244
106 Gil Vicente flag POR 87.948 86.439 109.118
107 Bragantino flag BRZ 87.795 89.112 112.519
108 Al Nassr flag SAU 87.790 94.051 114.976
109 Elversberg flag GER 87.764 94.341 119.353
110 Monza flag ITA 87.690 83.991 105.827
111 Almería flag SPA 87.606 96.414 130.290
112 Celtic flag SCO 87.567 96.703 119.214
113 Southampton flag ENG 87.489 94.579 121.425
114 Elche flag SPA 87.475 91.752 110.534
115 Borussia Mönchengladbach flag GER 87.390 91.393 117.082
116 Torino flag ITA 87.221 84.508 113.589
117 Alavés flag SPA 87.216 87.749 112.604
118 Parma flag ITA 87.200 75.464 105.430
119 Atletico Paranaense flag BRZ 87.137 87.186 119.751
120 Las Palmas flag SPA 87.103 81.514 104.616
121 Vasco da Gama flag BRZ 87.024 91.335 115.961
122 Club Brugge KV flag BEL 86.948 95.033 124.060
123 Deportivo de La Coruña flag SPA 86.668 85.111 115.322
124 SV Hamburg flag GER 86.654 92.331 121.750
125 FC Utrecht flag NED 86.559 92.182 122.267
126 Mamelodi Sundowns flag SAF 86.317 79.833 93.394
127 Ceará flag BRZ 86.287 80.446 106.204
128 Sevilla flag SPA 86.176 90.240 116.403
129 AZ Alkmaar flag NED 85.994 94.717 124.592
130 Vitória flag BRZ 85.907 80.936 107.900
131 Peñarol flag URU 85.873 85.852 145.688
132 Huracán flag ARG 85.732 75.033 102.592
133 Hannover 96 flag GER 85.660 90.608 122.439
134 Deportivo Toluca flag MEX 85.519 89.808 127.453
135 Köln flag GER 85.432 94.983 125.701
136 Shakhtar Donetsk flag UKR 85.346 89.129 115.755
137 Lanús flag ARG 85.221 76.920 107.287
138 Werder Bremen flag GER 85.183 90.573 125.711
139 Castellón flag SPA 84.830 87.697 123.718
140 Deportivo Riestra flag ARG 84.824 74.039 103.075
141 Levante flag SPA 84.803 85.925 115.171
142 Estudiantes (LP) flag ARG 84.454 81.851 114.636
143 San Lorenzo flag ARG 84.446 72.069 102.257
144 Schalke 04 flag GER 84.330 86.412 120.381
145 SC Paderborn 07 flag GER 84.130 91.579 130.919
146 Sheffield Utd flag ENG 84.044 87.264 120.843
147 Norwich City flag ENG 84.021 87.715 122.784
148 Independiente del Valle flag ECU 83.928 82.585 144.154
149 Málaga flag SPA 83.896 85.680 121.481
150 Bolívar flag BOL 83.777 86.950 158.708
151 Cagliari flag ITA 83.700 81.110 114.643
152 Toulouse flag FRA 83.539 85.821 120.999
153 Eibar flag SPA 83.497 76.948 108.261
154 Hull City flag ENG 83.438 86.617 125.724
155 Cerro Porteño flag PAR 83.378 79.397 135.808
156 Derby County flag ENG 82.958 85.773 119.386
157 Vitória de Guimarães flag POR 82.912 83.613 120.090
158 Lorient flag FRA 82.902 86.799 127.140
159 VfL Wolfsburg flag GER 82.845 95.414 133.794
160 Birmingham City flag ENG 82.787 81.923 116.140
161 Zamalek flag EGY 82.775 76.668 110.711
162 Bristol City flag ENG 82.732 81.033 118.966
163 Dynamo Kyiv flag UKR 82.731 86.761 122.440
164 Tigres UANL flag MEX 82.684 82.547 120.364
165 Burgos flag SPA 82.681 73.768 107.766
166 Zenit Saint Petersburg flag RUS 82.635 82.976 103.614
167 Club América flag MEX 82.603 83.721 123.865
168 Burnley flag ENG 82.596 85.093 115.997
169 Catanzaro flag ITA 82.281 84.170 126.570
170 Espérance ST flag TUN 82.210 76.288 92.340
171 Rangers flag SCO 82.172 88.944 128.065
172 Wrexham flag ENG 82.131 85.792 124.676
173 Tigre flag ARG 82.019 74.221 112.093
174 Talleres Cordoba flag ARG 82.015 73.691 107.209
175 Club Nacional flag URU 81.843 84.652 154.043
176 G.D.Estoril Praia flag POR 81.782 90.037 135.788
177 Paris FC flag FRA 81.612 83.584 124.536
178 Hajduk Split flag CRO 81.522 75.987 115.522
179 Union Berlin flag GER 81.313 84.359 127.113
180 Barracas Central flag ARG 81.271 76.883 118.415
181 Jeonbuk Motors flag ROK 81.220 79.944 140.045
182 Stade Brestois 29 flag FRA 81.188 85.756 134.496
183 Swansea City flag ENG 81.173 80.351 121.586
184 Novorizontino flag BRZ 81.112 75.417 128.498
185 Orlando Pirates flag SAF 81.033 77.173 101.314
186 West Bromwich Albion flag ENG 80.973 76.620 117.109
187 Club Guaraní flag PAR 80.944 79.529 140.785
188 Criciúma flag BRZ 80.867 80.177 126.057
189 FK Krasnodar flag RUS 80.830 84.160 113.061
190 Libertad flag PAR 80.792 80.228 137.157
191 Darmstadt flag GER 80.791 88.738 135.878
192 Goias flag BRZ 80.772 77.253 128.109
193 Heart of Midlothian flag SCO 80.375 82.315 118.930
194 Moreirense flag POR 80.359 80.078 126.254
195 Santa Clara flag POR 80.304 72.820 113.352
196 SC Heerenveen flag NED 80.293 89.764 144.244
197 Union Saint Gilloise flag BEL 80.244 78.485 115.344
198 Slavia Prague flag CZE 80.035 77.328 118.335
199 Coritiba flag BRZ 80.029 74.789 125.523
200 Central Córdoba flag ARG 79.810 77.672 120.123
201 Lincoln City flag ENG 79.744 82.381 123.014
202 Modena flag ITA 79.528 76.919 116.360
203 FC Midtjylland flag DEN 79.500 89.418 137.175
204 OGC Nice flag FRA 79.372 83.266 133.178
205 Independiente Rivadavia flag ARG 79.265 74.579 120.126
206 Platense flag ARG 79.251 68.721 109.477
207 Juventude flag BRZ 79.224 79.722 117.702
208 Córdoba flag SPA 79.096 81.144 133.469
209 Wolverhampton Wanderers flag ENG 78.931 79.707 126.190
210 Hertha Berlin flag GER 78.926 81.174 128.295
211 Real Oviedo flag SPA 78.908 72.796 115.635
212 Preston North End flag ENG 78.875 77.947 127.399
213 Club Olimpia flag PAR 78.727 79.111 133.361
214 Velez Sarsfield flag ARG 78.688 70.095 114.578
215 Coquimbo Unido flag CHI 78.535 70.508 152.258
216 LDU Quito flag ECU 78.497 78.125 148.557
217 Go Ahead Eagles flag NED 78.454 88.032 135.532
218 Unión de Santa Fe flag ARG 78.448 71.388 114.103
219 FC St. Pauli flag GER 78.426 73.723 124.231
220 Belgrano flag ARG 78.276 71.728 118.420
221 Polessya Zhitomir flag UKR 78.175 73.273 113.120
222 The Strongest flag BOL 78.101 75.531 153.250
223 Leicester City flag ENG 78.095 82.237 133.728
224 Lecce flag ITA 78.040 67.484 114.549
225 Portsmouth flag ENG 77.993 75.742 127.971
226 Cremonese flag ITA 77.954 73.006 118.610
227 Cuiaba flag BRZ 77.954 73.434 119.107
228 QPR flag ENG 77.940 79.233 132.683
229 CF Monterrey flag MEX 77.806 83.960 141.085
230 Defensa y Justicia flag ARG 77.775 75.665 120.663
231 Marítimo flag POR 77.684 71.348 121.344
232 Watford flag ENG 77.684 77.056 130.069
233 Sporting Gijón flag SPA 77.529 78.291 125.755
234 Blackburn Rovers flag ENG 77.468 71.197 121.070
235 Troyes AC flag FRA 77.457 77.397 124.582
236 Granada flag SPA 77.360 76.972 126.505
237 Ceramica Cleopatra flag EGY 77.262 72.277 119.483
238 Stoke City flag ENG 77.235 72.393 122.524
239 Kaiserslautern flag GER 77.191 83.579 143.437
240 Cardiff City flag ENG 77.164 81.696 131.443
241 Remo flag BRZ 77.159 75.752 140.564
242 Al Masry flag EGY 77.129 70.186 122.539
243 C.D. Nacional flag POR 77.064 74.289 126.831
244 ADO Den Haag flag NED 77.036 77.673 133.614
245 Albacete flag SPA 77.010 77.012 127.697
246 Avaí flag BRZ 76.940 75.296 132.656
247 Deportes Tolima flag COL 76.940 75.112 147.522
248 Chapecoense flag BRZ 76.905 76.447 134.623
249 Independiente Medellín flag COL 76.903 77.730 148.585
250 Juve Stabia flag ITA 76.763 71.733 123.434
251 FC Groningen flag NED 76.739 79.561 130.954
252 Daejeon Hana Citizen flag ROK 76.587 74.702 139.760
253 Corinthians flag BRZ 76.579 74.796 247.808
254 Colo-Colo flag CHI 76.578 71.458 135.300
255 Catania flag ITA 76.440 70.790 137.397
256 AJ Auxerre flag FRA 76.309 73.849 126.621
257 Sparta Prague flag CZE 76.285 78.894 140.057
258 Vicenza Virtus flag ITA 76.251 69.482 118.688
259 Pumas UNAM flag MEX 76.186 80.235 135.269
260 Godoy Cruz flag ARG 76.109 65.060 111.290
261 Deportivo Guadalajara flag MEX 76.001 77.297 132.303
262 Leganés flag SPA 75.906 71.905 121.654
263 FK Bodø/Glimt flag NOR 75.892 83.531 160.096
264 Stade de Reims flag FRA 75.878 73.406 123.619
265 Kashima Antlers flag JAP 75.833 74.577 135.496
266 Gimcheon Sangmu flag ROK 75.704 75.679 146.422
267 FAR Rabat flag MOR 75.698 74.511 118.453
268 Vfl Bochum flag GER 75.682 81.091 138.110
269 CF Pachuca flag MEX 75.650 77.163 134.480
270 Al Ittihad flag SAU 75.572 74.311 134.399
271 Holstein Kiel flag GER 75.528 83.728 138.501
272 Rio Ave flag POR 75.411 74.191 136.606
273 Arouca flag POR 75.273 80.014 142.541
274 Karlsruher SC flag GER 75.233 85.246 155.169
275 Barcelona SC flag ECU 75.080 74.998 147.968
276 Atlético Nacional flag COL 75.041 77.192 157.289
277 Gimnasia (LP) flag ARG 74.930 66.608 116.817
278 Club Africain flag TUN 74.889 64.797 99.079
279 LNZ Cherkasy FC flag UKR 74.845 66.268 117.044
280 FC Andorra flag SPA 74.739 72.769 129.197
281 Oxford United flag ENG 74.731 70.770 129.924
282 Heidenheim flag GER 74.709 84.354 144.546
283 Nürnberg flag GER 74.671 78.096 142.688
284 Rijeka flag CRO 74.662 70.687 120.383
285 Charlton Athletic flag ENG 74.633 71.370 126.029
286 Sportivo Trinidense flag PAR 74.528 72.763 134.514
287 Sanfrecce Hiroshima flag JAP 74.499 71.146 132.230
288 Young Africans flag TAN 74.329 79.501 154.859
289 Instituto flag ARG 74.304 68.939 119.386
290 Santa Fe flag COL 74.265 70.744 142.472
291 MC Alger flag ALG 74.197 62.122 107.730
292 Galatasaray flag TUR 74.143 80.203 136.551
293 Atlético Goianiense flag BRZ 74.092 70.948 123.835
294 Ceuta flag SPA 73.991 69.025 133.905
295 Newell's Old Boys flag ARG 73.977 66.457 117.890
296 National Bank …of Egypt flag EGY 73.922 67.702 122.398
297 Vissel Kobe flag JAP 73.836 71.114 134.593
298 Magdeburg flag GER 73.823 82.058 149.616
299 Sparta Rotterdam flag NED 73.796 75.134 139.664
300 Atlético Bucaramanga flag COL 73.723 70.152 142.297
301 Raja Casablanca flag MOR 73.709 68.056 112.770
302 América de Cali flag COL 73.693 71.737 146.154
303 Cambuur Leeuwarden flag NED 73.689 72.746 144.206
304 Le Havre AC flag FRA 73.626 70.676 133.403
305 Always Ready flag BOL 73.592 77.175 173.077
306 Sarmiento Junín flag ARG 73.556 63.553 117.807
307 FC Kryvbas Kryvyi Rih flag UKR 73.340 71.859 139.326
308 CRB flag BRZ 73.308 73.211 133.367
309 Motherwell flag SCO 73.268 74.614 133.504
310 Sint-Truidense VV flag BEL 73.212 76.038 144.467
311 Millonarios flag COL 73.159 72.804 148.311
312 Gimnasia Mendoza flag ARG 73.159 69.311 152.607
313 Kawasaki Frontale flag JAP 73.040 80.421 152.298
314 Palestino flag CHI 73.013 73.347 148.559
315 FC København flag DEN 72.832 82.035 153.509
316 AS Saint-Étienne flag FRA 72.826 76.320 138.846
317 Banfield flag ARG 72.805 67.528 121.703
318 Hibernian flag SCO 72.746 75.835 141.270
319 Angers SCO flag FRA 72.743 66.770 130.317
320 Vila Nova flag BRZ 72.673 71.767 131.601
321 Cesena flag ITA 72.622 70.429 134.745
322 Carrarese flag ITA 72.610 70.775 131.907
323 Gangwon flag ROK 72.594 67.090 129.882
324 S.C.U. Torreense flag POR 72.590 67.013 130.057
325 Stockport County flag ENG 72.511 75.144 141.676
326 Gwangju flag ROK 72.436 70.497 135.486
327 Vizela flag POR 72.396 66.758 131.591
328 SC Freiburg flag GER 72.393 79.003 164.399
329 Club Tijuana flag MEX 72.377 75.643 142.316
330 Dynamo Dresden flag GER 72.341 79.443 146.145
331 KRC Genk flag BEL 72.249 76.789 148.105
332 Académico do Viseu flag POR 72.247 71.286 130.068
333 Lokomotiv Moscow flag RUS 72.240 78.136 153.707
334 Arezzo flag ITA 72.198 66.670 126.317
335 Maghreb de Fès flag MOR 72.190 63.968 117.254
336 Le Mans flag FRA 72.044 69.583 132.321
337 Johor Darul Ta'zim flag MLY 72.016 81.446 124.573
338 Estudiantes de Río Cuarto flag ARG 71.990 66.738 148.029
339 Benevento flag ITA 71.927 68.909 127.911
340 Universidad de Chile flag CHI 71.896 71.783 165.852
341 Kolos Kovalivka flag UKR 71.891 60.997 120.625
342 Crvena Zvezda flag SRB 71.875 83.264 145.765
343 FC Seoul flag ROK 71.857 71.893 140.035
344 FC Thun flag SWI 71.822 78.154 152.901
345 Club Nacional flag PAR 71.787 69.276 131.951
346 CD Recoleta flag PAR 71.748 74.581 154.591
347 ENPPI flag EGY 71.737 62.933 122.604
348 Pohang Steelers flag ROK 71.702 70.713 143.529
349 Sturm Graz flag AUT 71.615 73.546 140.910
350 AEK Athens flag GRE 71.606 69.820 120.299
351 El Gouna flag EGY 71.597 58.262 115.573
352 Avellino flag ITA 71.591 68.628 138.027
353 Casa Pia flag POR 71.580 69.273 139.230
354 Deportivo Madryn flag ARG 71.577 70.428 158.170
355 CS Sfaxien flag TUN 71.521 61.749 106.957
356 Estrela da Amadora flag POR 71.514 68.722 139.508
357 Arminia Bielefeld flag GER 71.491 75.455 143.337
358 Real Valladolid flag SPA 71.484 68.263 131.593
359 Universidad Católica del Ecuador flag ECU 71.459 74.575 157.406
360 Mantova flag ITA 71.438 71.497 137.271
361 Olympiakos Piraus flag GRE 71.410 68.417 114.587
362 Annecy flag FRA 71.402 71.358 136.145
363 Universidad Católica flag CHI 71.388 66.916 153.004
364 Machida Zelvia flag JAP 71.377 69.373 139.010
365 Atlético Tucumán flag ARG 71.345 70.402 129.432
366 Empoli flag ITA 71.297 70.656 135.631
367 Aarhus flag DEN 71.278 75.623 146.328
368 Fenerbahçe flag TUR 71.265 77.027 153.623
369 Al Ain FC flag UAE 71.261 79.446 160.304
370 Kashiwa Reysol flag JAP 71.133 68.649 141.192
371 Luton Town flag ENG 71.113 73.913 142.005
372 Wydad Casablanca flag MOR 71.048 66.209 126.958
373 CSKA Moscow flag RUS 71.010 69.836 136.015
374 Eldense flag SPA 71.002 68.324 137.739
375 Südtirol flag ITA 70.994 66.917 133.550
376 PEC Zwolle flag NED 70.983 78.083 155.496
377 Nahdat Berkane flag MOR 70.942 65.023 125.961
378 RB Salzburg flag AUT 70.940 77.820 151.721
379 Calcio Padova flag ITA 70.926 65.068 129.412
380 Bolton Wanderers flag ENG 70.924 73.049 145.669
381 PAOK Saloniki flag GRE 70.896 74.097 132.300
382 NK Varaždin flag CRO 70.870 65.119 131.889
383 América Mineiro flag BRZ 70.869 73.852 136.392
384 RSC Anderlecht flag BEL 70.847 73.712 144.506
385 Metalist 1925 Kharkov flag UKR 70.841 63.445 120.416
386 Rodez flag FRA 70.799 72.799 146.957
387 Shabab Al Ahli flag UAE 70.782 77.386 155.103
388 Spartak Moscow flag RUS 70.780 75.254 147.172
389 Al Taawoun flag SAU 70.745 71.379 142.151
390 Union Brescia flag ITA 70.735 63.935 123.026
391 Fortuna Düsseldorf flag GER 70.704 72.275 144.916
392 Tenerife flag SPA 70.605 62.057 129.292
393 Estudiantes de Caseros flag ARG 70.557 68.173 154.056
394 Wycombe Wanderers flag ENG 70.477 72.366 142.210
395 San Martín de Tucuman flag ARG 70.457 66.518 149.424
396 Pisa flag ITA 70.455 68.741 130.132
397 Hellas Verona flag ITA 70.449 66.227 127.754
398 Karpaty Lviv flag UKR 70.441 67.148 130.482
399 Fortuna Sittard flag NED 70.422 78.159 155.237
400 2 de Mayo flag PAR 70.422 66.839 132.398
401 Dunkerque flag FRA 70.356 71.463 145.116
402 SBV Excelsior flag NED 70.346 74.662 147.467
403 Sampdoria flag ITA 70.182 64.583 133.121
404 Cádiz flag SPA 70.161 66.686 135.108
405 Tondela flag POR 70.102 63.592 139.013
406 FC Nantes flag FRA 70.066 68.781 138.692
407 Willem II Tilburg flag NED 70.010 67.486 140.999
408 Ulsan Hyundai flag ROK 70.004 71.106 147.324
409 Ferencvárosi TC flag HUN 69.996 70.805 140.654
410 Dinamo Moscow flag RUS 69.895 77.102 154.727
411 Benfica II flag POR 69.866 67.823 138.343
412 Plymouth Argyle flag ENG 69.863 73.926 153.391
413 Real Sociedad B flag SPA 69.793 67.808 133.525
414 Viking flag NOR 69.761 74.687 178.932
415 Hapoel Be'er Sheva flag ISR 69.694 68.993 143.086
416 Kyoto Sanga flag JAP 69.692 69.692 149.859
417 LASK Linz flag AUT 69.636 73.672 150.447
418 Simba SC flag TAN 69.578 69.969 177.888
419 CR Belouizdad flag ALG 69.542 69.763 134.107
420 Ascoli flag ITA 69.462 64.811 127.864
421 Viktoria Plzeň flag CZE 69.426 69.350 146.223
422 Baltika Kaliningrad flag RUS 69.357 63.156 119.286
423 Aldosivi flag ARG 69.281 69.442 140.318
424 Temperley flag ARG 69.281 62.494 143.273
425 Vfl Osnabrück flag GER 69.184 65.221 139.678
426 Aucas flag ECU 69.162 69.797 152.180
427 Macará flag ECU 69.159 65.768 144.430
428 Deportivo Morón flag ARG 69.099 63.963 147.142
429 Mirandés flag SPA 69.079 70.482 142.476
430 Mjällby AIF flag SWE 69.058 66.566 154.833
431 Botafogo SP flag BRZ 69.054 65.812 124.603
432 FC Zimbru Chișinău flag MOL 69.026 71.211 144.863
433 Red Star FC flag FRA 68.954 67.757 141.877
434 Once Caldas flag COL 68.863 65.801 140.128
435 Royal Antwerp flag BEL 68.863 68.008 143.824
436 Ferroviária flag BRZ 68.819 70.578 140.808
437 Ponferradina flag SPA 68.717 65.729 139.695
438 De Graafschap flag NED 68.675 71.337 154.658
439 Real Zaragoza flag SPA 68.670 65.000 134.530
440 Salernitana flag ITA 68.653 62.501 142.753
441 Kaizer Chiefs flag SAF 68.651 59.010 125.342
442 San Martín de San Juan flag ARG 68.627 56.863 123.252
443 Zorya Lugansk flag UKR 68.578 66.043 140.071
444 FC Basel flag SWI 68.561 74.193 155.298
445 S.L.Benfica flag POR 68.559 77.254 394.960
446 Real Murcia flag SPA 68.545 61.335 129.951
447 Energie Cottbus flag GER 68.544 68.852 156.151
448 FC St. Gallen flag SWI 68.532 74.924 157.205
449 Athletic Club MG flag BRZ 68.497 71.961 145.727
450 KAA Gent flag BEL 68.495 70.250 151.174
451 FC Sheriff flag MOL 68.467 66.866 129.827
452 Urawa Red Diamonds flag JAP 68.462 65.613 140.146
453 Montpellier HSC flag FRA 68.441 64.209 136.676
454 CS Petrocub Hîncești flag MOL 68.436 64.566 126.715
455 Telstar flag NED 68.376 74.205 153.409
456 Al Sadd flag QAT 68.366 76.369 159.872
457 Huddersfield Town flag ENG 68.251 72.616 151.997
458 Incheon United flag ROK 68.206 67.592 166.189
459 Ibiza flag SPA 68.172 62.900 132.389
460 Huesca flag SPA 68.166 68.477 137.226
461 Gimnasia Jujuy flag ARG 68.152 64.814 149.590
462 O'Higgins flag CHI 68.126 64.307 151.670
463 R Charleroi SC flag BEL 68.090 69.031 146.659
464 Emelec flag ECU 68.056 63.662 135.123
465 Al Ettifaq flag SAU 68.049 65.769 151.561
466 Sekhukhune United flag SAF 67.943 59.718 129.494
467 KV Mechelen flag BEL 67.913 70.485 150.759
468 Orense flag ECU 67.897 62.040 135.478
469 Ponte Preta flag BRZ 67.860 63.632 147.629
470 KVC Westerlo flag BEL 67.850 71.828 153.883
471 C.D.Feirense flag POR 67.834 60.933 134.730
472 Atlanta flag ARG 67.830 62.476 145.946
473 Smouha flag EGY 67.785 58.810 124.460
474 Yokohama F Marinos. flag JAP 67.775 72.456 148.337
475 Liverpool flag URU 67.667 68.220 158.737
476 Volendam flag NED 67.643 69.316 154.865
477 Deportivo Cuenca flag ECU 67.569 66.292 145.153
478 Juventud flag URU 67.538 64.033 154.140
479 Spezia flag ITA 67.525 68.685 142.248
480 Reading flag ENG 67.511 70.670 153.845
481 FC Sion flag SWI 67.505 68.422 145.621
482 Defensor Sporting flag URU 67.474 66.598 157.818
483 Club Sportivo Luqueño flag PAR 67.460 65.350 130.716
484 Boston River flag URU 67.384 66.078 153.174
485 Slovan Bratislava flag SVK 67.341 74.502 160.176
486 Cosenza flag ITA 67.310 63.310 143.342
487 Mansfield Town flag ENG 67.268 67.236 147.327
488 Virtus Entella flag ITA 67.238 61.840 135.838
489 Gimnasia y Tiro flag ARG 67.224 62.123 146.563
490 Lokomotiva flag CRO 67.196 65.179 145.313
491 Atlético San Luis flag MEX 67.195 73.491 156.561
492 Stade Tunisien flag TUN 67.176 57.289 116.184
493 Stevenage flag ENG 67.157 60.581 132.635
494 Defensores de Belgrano flag ARG 67.090 64.680 149.406
495 Sportivo Ameliano flag PAR 67.085 65.606 131.825
496 ETO FC Győr flag HUN 67.071 65.403 146.457
497 Tristán Suárez flag ARG 67.040 64.472 151.293
498 Farense flag POR 67.019 60.705 134.735
499 En Avant Guingamp flag FRA 67.000 69.290 152.192
500 Greuther Fürth flag GER 66.991 75.072 167.317
501 Preußen Münster flag GER 66.958 69.920 154.656
502 FC Lugano flag SWI 66.940 70.546 156.624
503 Rot-Weiss Essen flag GER 66.925 68.517 165.889
504 Antequera flag SPA 66.891 63.516 151.227
505 Maccabi Tel Aviv flag ISR 66.817 67.347 153.490
506 Libertad flag ECU 66.780 65.682 144.719
507 Deportivo Pereira flag COL 66.780 65.281 138.906
508 FC Anyang flag ROK 66.768 66.833 149.755
509 Chacarita Juniors flag ARG 66.747 67.492 157.233
510 Bari flag ITA 66.739 63.297 143.503
511 Inter Miami flag USA 66.721 74.077 184.533
512 Universitario de Deportes flag PER 66.710 63.999 190.532
513 R Standard Liège flag BEL 66.693 59.787 139.006
514 SV Zulte Waregem flag BEL 66.690 70.520 156.588
515 Huachipato flag CHI 66.680 65.724 149.663
516 Hammarby IF flag SWE 66.635 67.965 161.763
517 Rionegro Águilas flag COL 66.614 67.452 147.005
518 Club Rubio Ñu flag PAR 66.613 63.077 171.729
519 Gamba Osaka flag JAP 66.559 65.662 152.340
520 Alianza Petrolera flag COL 66.543 65.386 142.671
521 G.D.Chaves flag POR 66.517 63.374 138.149
