Username

Password

Who are the top ranking club teams in FootySimulator? Get the full list here.

Rank Team Country Rating Attack Defence
1 Bayern Munich flag GER 136.998 165.972 83.374
2 Arsenal flag ENG 135.404 145.081 68.794
3 Barcelona flag SPA 134.904 161.525 87.099
4 Real Madrid flag SPA 126.660 138.574 86.043
5 Manchester City flag ENG 126.215 144.949 88.112
6 Paris Saint-Germain flag FRA 124.004 140.039 84.291
7 Liverpool flag ENG 123.628 134.604 84.715
8 Borussia Dortmund flag GER 121.509 137.426 89.155
9 Atlético Madrid flag SPA 117.309 124.566 87.444
10 FC Porto flag POR 116.609 120.946 74.872
11 Sporting Clube de Portugal flag POR 116.264 129.621 85.267
12 Aston Villa flag ENG 115.851 121.286 89.947
13 Villarreal flag SPA 113.790 120.147 93.937
14 Flamengo flag BRZ 113.485 115.992 94.905
15 Chelsea flag ENG 113.267 121.394 93.833
16 Palmeiras flag BRZ 112.604 114.794 95.581
17 Bayer Leverkusen flag GER 112.450 123.871 96.522
18 Napoli flag ITA 112.302 110.970 86.288
19 Milan flag ITA 110.229 110.031 90.324
20 Internazionale flag ITA 109.843 118.591 100.943
21 Juventus flag ITA 109.428 107.546 87.757
22 Atalanta flag ITA 108.404 111.904 88.387
23 Roma flag ITA 107.929 102.176 82.089
24 Brighton & Hove Albion flag ENG 107.704 112.620 96.250
25 Botafogo RJ flag BRZ 107.648 108.479 97.342
26 Manchester Utd flag ENG 107.557 118.930 104.772
27 PSV Eindhoven flag NED 107.305 132.048 117.588
28 VfB Stuttgart flag GER 106.401 124.035 108.790
29 Como flag ITA 105.866 104.044 87.266
30 AFC Bournemouth flag ENG 105.013 112.754 102.298
31 Brentford flag ENG 104.970 111.846 103.558
32 Real Betis flag SPA 104.774 107.635 96.234
33 Newcastle United flag ENG 104.530 113.021 101.239
34 Cruzeiro flag BRZ 103.486 97.180 95.452
35 Everton flag ENG 103.450 98.538 91.745
36 Crystal Palace flag ENG 103.210 100.896 94.024
37 RB Leipzig flag GER 102.925 114.900 105.965
38 Mirassol flag BRZ 102.227 101.959 106.570
39 S.C.Braga flag POR 101.506 109.867 99.125
40 Hoffenheim flag GER 100.989 114.573 116.690
41 Fulham flag ENG 100.592 105.855 104.946
42 Eintracht Frankfurt flag GER 100.505 116.287 117.032
43 Leeds United flag ENG 99.928 101.314 98.179
44 Celta de Vigo flag SPA 99.557 102.025 101.924
45 Fluminense flag BRZ 99.282 96.803 98.663
46 Lille OSC flag FRA 99.119 105.899 105.366
47 Lazio flag ITA 98.689 90.652 90.801
48 Bologna flag ITA 98.037 94.839 97.168
49 RC Lens flag FRA 97.816 100.807 101.500
50 Al Hilal flag SAU 97.067 113.115 108.778
51 Coventry City flag ENG 96.743 102.220 105.829
52 Olympique de Marseille flag FRA 96.674 106.930 117.816
53 Nottingham Forest flag ENG 96.581 94.080 102.397
54 River Plate flag ARG 96.391 95.040 102.532
55 Al Ahli SFC flag SAU 96.087 102.461 105.834
56 São Paulo flag BRZ 96.038 92.569 98.595
57 Athletic Bilbao flag SPA 96.022 90.533 100.981
58 Sunderland flag ENG 95.805 88.065 96.908
59 Tottenham Hotspur flag ENG 95.427 105.744 111.618
60 Boca Juniors flag ARG 95.387 92.554 103.954
61 Bahia flag BRZ 95.268 95.141 105.401
62 Real Sociedad flag SPA 95.266 98.578 105.961
63 Espanyol flag SPA 95.242 93.150 105.529
64 Atlético Mineiro flag BRZ 95.228 93.038 99.880
65 Al Ahly SC flag EGY 94.874 91.948 94.785
66 Feyenoord flag NED 94.765 111.837 122.771
67 Ajax Amsterdam flag NED 94.383 106.051 117.212
68 Olympique Lyonnais flag FRA 94.324 97.876 104.389
69 AS Monaco flag FRA 93.920 104.723 120.470
70 Mainz flag GER 93.331 95.099 112.768
71 Internacional flag BRZ 93.260 94.293 106.686
72 Ipswich Town flag ENG 92.978 99.065 108.981
73 Getafe flag SPA 92.855 80.636 96.601
74 Sassuolo flag ITA 91.827 92.930 108.963
75 Famalicão flag POR 91.786 85.983 97.415
76 Rosario Central flag ARG 91.495 84.145 105.011
77 RC Strasbourg flag FRA 91.481 97.018 113.593
78 Venezia flag ITA 91.319 92.675 105.642
79 Osasuna flag SPA 91.264 90.039 103.647
80 Rayo Vallecano flag SPA 91.251 81.302 99.867
81 Grêmio Porto Alegre flag BRZ 91.217 92.174 108.772
82 Fortaleza flag BRZ 90.702 89.802 107.250
83 West Ham United flag ENG 90.649 98.113 118.456
84 Pyramids flag EGY 90.623 100.135 115.165
85 Udinese flag ITA 90.312 87.633 110.621
86 NEC Nijmegen flag NED 90.095 107.909 133.292
87 Stade Rennais flag FRA 90.040 96.534 119.668
88 Al Nassr flag SAU 89.771 98.502 113.177
89 Argentinos Jrs flag ARG 89.664 85.241 106.471
90 Middlesbrough flag ENG 89.434 89.292 109.090
91 Real Mallorca flag SPA 89.382 88.564 110.293
92 Racing Club flag ARG 89.287 90.281 113.839
93 Twente Enschede flag NED 89.241 97.239 120.380
94 Frosinone flag ITA 89.211 90.913 113.224
95 Valencia flag SPA 89.148 86.962 109.107
96 Elche flag SPA 89.076 91.024 106.400
97 Dinamo Zagreb flag CRO 88.897 94.932 116.578
98 Torino flag ITA 88.722 85.243 112.833
99 Cruz Azul flag MEX 88.640 92.135 117.525
100 Santos flag BRZ 88.560 87.840 112.771
101 Racing Santander flag SPA 88.515 97.786 128.004
102 Gil Vicente flag POR 88.250 87.563 109.316
103 Independiente flag ARG 88.223 80.705 103.081
104 Bragantino flag BRZ 87.795 89.112 112.519
105 SV Hamburg flag GER 87.357 92.074 120.143
106 Girona flag SPA 87.281 85.439 115.896
107 FC Utrecht flag NED 87.262 93.322 120.525
108 Celtic flag SCO 87.206 96.247 119.133
109 Alavés flag SPA 87.183 83.529 109.531
110 Atletico Paranaense flag BRZ 87.137 87.186 119.751
111 Palermo flag ITA 87.056 85.897 105.960
112 Vasco da Gama flag BRZ 87.024 91.335 115.961
113 Sevilla flag SPA 86.870 92.897 117.310
114 SC Paderborn 07 flag GER 86.582 92.872 125.084
115 Deportivo Toluca flag MEX 86.571 90.056 124.594
116 Las Palmas flag SPA 86.500 80.044 102.843
117 Fiorentina flag ITA 86.476 89.707 112.352
118 Monza flag ITA 86.473 82.701 106.851
119 AZ Alkmaar flag NED 86.305 95.847 125.211
120 Club Brugge KV flag BEL 86.303 93.772 124.485
121 Ceará flag BRZ 86.287 80.446 106.204
122 Millwall flag ENG 86.135 82.695 109.432
123 Borussia Mönchengladbach flag GER 86.132 92.423 121.208
124 Elversberg flag GER 85.982 90.588 119.748
125 Mamelodi Sundowns flag SAF 85.935 80.278 93.248
126 Vitória flag BRZ 85.907 80.936 107.900
127 Peñarol flag URU 85.873 85.852 145.688
128 Genoa flag ITA 85.807 84.518 112.323
129 Huracán flag ARG 85.732 75.033 102.592
130 Southampton flag ENG 85.626 91.607 122.497
131 Almería flag SPA 85.577 94.449 129.583
132 Augsburg flag GER 85.519 89.582 124.577
133 Köln flag GER 85.489 94.719 125.329
134 Espérance ST flag TUN 85.307 80.127 85.196
135 Hannover 96 flag GER 85.257 89.101 120.801
136 Lanús flag ARG 85.221 76.920 107.287
137 Deportivo Riestra flag ARG 84.824 74.039 103.075
138 Deportivo de La Coruña flag SPA 84.733 84.754 117.215
139 Burnley flag ENG 84.710 86.580 112.834
140 Werder Bremen flag GER 84.488 89.108 125.920
141 Cremonese flag ITA 84.462 78.821 113.139
142 Estudiantes (LP) flag ARG 84.454 81.851 114.636
143 San Lorenzo flag ARG 84.446 72.069 102.257
144 Sheffield Utd flag ENG 84.161 86.295 119.527
145 Independiente del Valle flag ECU 83.928 82.585 144.154
146 Bolívar flag BOL 83.777 86.950 158.708
147 Castellón flag SPA 83.764 86.448 124.226
148 Hull City flag ENG 83.515 86.151 124.886
149 Rangers flag SCO 83.471 89.612 124.500
150 Toulouse flag FRA 83.447 83.920 118.708
151 Parma flag ITA 83.437 74.705 109.312
152 Shakhtar Donetsk flag UKR 83.385 90.240 120.406
153 Cerro Porteño flag PAR 83.378 79.397 135.808
154 Norwich City flag ENG 83.345 86.339 122.134
155 Dynamo Kyiv flag UKR 83.248 87.138 120.675
156 Bristol City flag ENG 83.198 79.822 116.669
157 Derby County flag ENG 83.004 85.387 118.388
158 Catanzaro flag ITA 82.869 83.042 123.012
159 Club América flag MEX 82.865 83.339 121.810
160 G.D.Estoril Praia flag POR 82.860 93.207 136.866
161 Cagliari flag ITA 82.856 81.323 116.548
162 Schalke 04 flag GER 82.487 83.751 121.736
163 Vitória de Guimarães flag POR 82.449 82.989 120.651
164 Catania flag ITA 82.376 77.505 133.653
165 Hajduk Split flag CRO 82.371 75.434 115.540
166 Union Berlin flag GER 82.312 83.844 124.695
167 Lorient flag FRA 82.288 84.805 126.923
168 Darmstadt flag GER 82.237 88.355 130.784
169 Burgos flag SPA 82.178 74.482 108.644
170 Stade Brestois 29 flag FRA 82.160 86.210 131.698
171 Tigres UANL flag MEX 82.100 81.817 121.265
172 Zenit Saint Petersburg flag RUS 82.096 83.640 107.133
173 Tigre flag ARG 82.019 74.221 112.093
174 Talleres Cordoba flag ARG 82.015 73.691 107.209
175 Birmingham City flag ENG 81.953 80.867 116.689
176 Málaga flag SPA 81.925 81.794 119.437
177 Club Nacional flag URU 81.843 84.652 154.043
178 Modena flag ITA 81.727 78.853 112.456
179 Wrexham flag ENG 81.676 85.125 125.469
180 Orlando Pirates flag SAF 81.273 75.680 100.282
181 Barracas Central flag ARG 81.271 76.883 118.415
182 VfL Wolfsburg flag GER 81.256 95.836 137.883
183 Jeonbuk Motors flag ROK 81.220 79.944 140.045
184 Watford flag ENG 81.159 80.394 122.838
185 Novorizontino flag BRZ 81.112 75.417 128.498
186 FK Krasnodar flag RUS 80.996 84.179 110.947
187 Club Guaraní flag PAR 80.944 79.529 140.785
188 Criciúma flag BRZ 80.867 80.177 126.057
189 Slavia Prague flag CZE 80.823 78.613 118.286
190 Libertad flag PAR 80.792 80.228 137.157
191 Goias flag BRZ 80.772 77.253 128.109
192 Swansea City flag ENG 80.314 78.822 121.675
193 Union Saint Gilloise flag BEL 80.311 78.505 114.673
194 QPR flag ENG 80.285 81.097 128.144
195 Levante flag SPA 80.276 84.268 120.793
196 Hertha Berlin flag GER 80.263 84.040 128.044
197 Preston North End flag ENG 80.226 78.281 123.682
198 Moreirense flag POR 80.146 78.771 125.075
199 FC Midtjylland flag DEN 80.089 90.442 136.068
200 Kaiserslautern flag GER 80.088 88.086 139.991
201 Stoke City flag ENG 80.076 74.532 117.028
202 Coritiba flag BRZ 80.029 74.789 125.523
203 Zamalek flag EGY 79.983 75.938 115.523
204 Heart of Midlothian flag SCO 79.963 81.653 118.671
205 Ceramica Cleopatra flag EGY 79.899 72.930 109.694
206 Central Córdoba flag ARG 79.810 77.672 120.123
207 Wolverhampton Wanderers flag ENG 79.675 81.639 125.924
208 West Bromwich Albion flag ENG 79.602 75.383 120.273
209 Eibar flag SPA 79.497 74.447 112.224
210 Sporting Gijón flag SPA 79.468 77.941 123.952
211 Paris FC flag FRA 79.455 81.070 127.863
212 Santa Clara flag POR 79.356 71.601 114.216
213 FC St. Pauli flag GER 79.305 74.467 123.076
214 Independiente Rivadavia flag ARG 79.265 74.579 120.126
215 Platense flag ARG 79.251 68.721 109.477
216 Juventude flag BRZ 79.224 79.722 117.702
217 Lincoln City flag ENG 79.025 80.883 122.571
218 OGC Nice flag FRA 79.017 84.541 136.117
219 Corinthians flag BRZ 78.926 77.027 227.883
220 CF Monterrey flag MEX 78.886 84.965 138.579
221 Club Olimpia flag PAR 78.727 79.111 133.361
222 SC Heerenveen flag NED 78.722 88.495 147.714
223 Velez Sarsfield flag ARG 78.688 70.095 114.578
224 Leganés flag SPA 78.600 73.194 115.424
225 Coquimbo Unido flag CHI 78.535 70.508 152.258
226 LDU Quito flag ECU 78.497 78.125 148.557
227 Unión de Santa Fe flag ARG 78.448 71.388 114.103
228 Go Ahead Eagles flag NED 78.430 88.866 136.623
229 Belgrano flag ARG 78.276 71.728 118.420
230 FC Groningen flag NED 78.270 79.638 126.648
231 Granada flag SPA 78.216 76.772 124.390
232 ADO Den Haag flag NED 78.154 79.658 136.445
233 Lecce flag ITA 78.123 66.629 116.423
234 The Strongest flag BOL 78.101 75.531 153.250
235 Al Masry flag EGY 78.018 70.464 117.569
236 Real Oviedo flag SPA 77.968 69.218 115.511
237 Cuiaba flag BRZ 77.954 73.434 119.107
238 Leicester City flag ENG 77.804 82.739 135.305
239 Defensa y Justicia flag ARG 77.775 75.665 120.663
240 Blackburn Rovers flag ENG 77.755 71.472 119.813
241 Al Ittihad flag SAU 77.660 78.408 135.106
242 Vicenza Virtus flag ITA 77.446 68.394 112.453
243 Córdoba flag SPA 77.220 78.924 133.537
244 Remo flag BRZ 77.159 75.752 140.564
245 Avaí flag BRZ 76.940 75.296 132.656
246 Deportes Tolima flag COL 76.940 75.112 147.522
247 Chapecoense flag BRZ 76.905 76.447 134.623
248 Independiente Medellín flag COL 76.903 77.730 148.585
249 Juve Stabia flag ITA 76.871 72.118 122.713
250 Karlsruher SC flag GER 76.854 86.951 152.171
251 Portsmouth flag ENG 76.630 73.792 129.490
252 Cardiff City flag ENG 76.623 79.818 129.896
253 Daejeon Hana Citizen flag ROK 76.587 74.702 139.760
254 Colo-Colo flag CHI 76.578 71.458 135.300
255 Cesena flag ITA 76.554 75.605 131.772
256 Sparta Prague flag CZE 76.539 79.899 142.175
257 Rijeka flag CRO 76.453 73.615 116.665
258 Polessya Zhitomir flag UKR 76.432 70.944 116.356
259 Galatasaray flag TUR 76.417 83.183 130.863
260 FAR Rabat flag MOR 76.228 77.072 114.948
261 CF Pachuca flag MEX 76.173 77.663 133.307
262 Godoy Cruz flag ARG 76.109 65.060 111.290
263 Vfl Bochum flag GER 76.106 82.104 137.660
264 Troyes AC flag FRA 76.072 75.366 128.583
265 Deportivo Guadalajara flag MEX 76.059 77.712 134.158
266 SC Freiburg flag GER 75.944 82.572 155.577
267 Stade de Reims flag FRA 75.928 72.833 121.611
268 Rio Ave flag POR 75.920 75.460 136.996
269 FK Bodø/Glimt flag NOR 75.892 83.531 160.096
270 Kashima Antlers flag JAP 75.833 74.577 135.496
271 Gimcheon Sangmu flag ROK 75.704 75.679 146.422
272 Albacete flag SPA 75.703 76.919 131.327
273 Cádiz flag SPA 75.650 69.358 126.095
274 Marítimo flag POR 75.627 69.856 122.121
275 AS Saint-Étienne flag FRA 75.617 79.552 132.473
276 Wydad Casablanca flag MOR 75.551 68.741 118.135
277 C.D. Nacional flag POR 75.396 72.761 130.370
278 Pisa flag ITA 75.345 70.027 125.188
279 MC Alger flag ALG 75.289 60.510 100.917
280 AJ Auxerre flag FRA 75.238 70.421 125.055
281 Nahdat Berkane flag MOR 75.081 69.965 119.113
282 Barcelona SC flag ECU 75.080 74.998 147.968
283 Atlético Nacional flag COL 75.041 77.192 157.289
284 Oxford United flag ENG 74.988 71.445 129.728
285 Charlton Athletic flag ENG 74.949 70.729 124.168
286 Gimnasia (LP) flag ARG 74.930 66.608 116.817
287 Vizela flag POR 74.832 69.345 125.669
288 Sparta Rotterdam flag NED 74.809 74.882 136.041
289 Pumas UNAM flag MEX 74.733 78.020 136.367
290 Arouca flag POR 74.618 79.253 144.015
291 Sportivo Trinidense flag PAR 74.528 72.763 134.514
292 Sanfrecce Hiroshima flag JAP 74.499 71.146 132.230
293 Angers SCO flag FRA 74.451 67.757 126.379
294 Cambuur Leeuwarden flag NED 74.410 73.919 139.031
295 Young Africans flag TAN 74.329 79.501 154.859
296 Instituto flag ARG 74.304 68.939 119.386
297 Santa Fe flag COL 74.265 70.744 142.472
298 Raja Casablanca flag MOR 74.165 68.692 111.338
299 Atlético Goianiense flag BRZ 74.092 70.948 123.835
300 FC Kryvbas Kryvyi Rih flag UKR 73.999 71.188 133.896
301 Nürnberg flag GER 73.988 78.341 145.943
302 Newell's Old Boys flag ARG 73.977 66.457 117.890
303 Empoli flag ITA 73.954 73.230 134.974
304 Hellas Verona flag ITA 73.932 69.145 128.067
305 LNZ Cherkasy FC flag UKR 73.897 63.642 116.627
306 Hibernian flag SCO 73.866 76.627 138.437
307 Vissel Kobe flag JAP 73.836 71.114 134.593
308 Al Taawoun flag SAU 73.794 74.133 140.565
309 Atlético Bucaramanga flag COL 73.723 70.152 142.297
310 América de Cali flag COL 73.693 71.737 146.154
311 Lokomotiv Moscow flag RUS 73.639 82.081 156.875
312 Olympiakos Piraus flag GRE 73.622 71.278 110.966
313 Always Ready flag BOL 73.592 77.175 173.077
314 Sarmiento Junín flag ARG 73.556 63.553 117.807
315 Ceuta flag SPA 73.490 67.816 133.401
316 Motherwell flag SCO 73.470 74.803 132.136
317 Johor Darul Ta'zim flag MLY 73.388 83.549 122.518
318 CRB flag BRZ 73.308 73.211 133.367
319 Fenerbahçe flag TUR 73.237 80.098 146.467
320 Millonarios flag COL 73.159 72.804 148.311
321 Gimnasia Mendoza flag ARG 73.159 69.311 152.607
322 Carrarese flag ITA 73.082 72.374 134.028
323 Kawasaki Frontale flag JAP 73.040 80.421 152.298
324 RSC Anderlecht flag BEL 73.025 75.282 138.564
325 Palestino flag CHI 73.013 73.347 148.559
326 Le Havre AC flag FRA 72.880 68.256 132.444
327 KRC Genk flag BEL 72.863 78.022 147.664
328 CSKA Moscow flag RUS 72.853 72.186 133.364
329 FC Thun flag SWI 72.848 79.287 150.479
330 Banfield flag ARG 72.805 67.528 121.703
331 Real Valladolid flag SPA 72.746 69.334 130.825
332 Heidenheim flag GER 72.718 81.397 146.863
333 PAOK Saloniki flag GRE 72.707 77.150 130.519
334 Vila Nova flag BRZ 72.673 71.767 131.601
335 Holstein Kiel flag GER 72.619 81.672 146.012
336 Magdeburg flag GER 72.616 82.635 155.221
337 Gangwon flag ROK 72.594 67.090 129.882
338 Südtirol flag ITA 72.556 68.513 129.379
339 Estrela da Amadora flag POR 72.529 68.856 137.352
340 Gwangju flag ROK 72.436 70.497 135.486
341 Stade Tunisien flag TUN 72.434 61.343 83.879
342 FC Andorra flag SPA 72.428 69.652 133.406
343 Casa Pia flag POR 72.333 72.097 141.064
344 Huesca flag SPA 72.269 69.168 131.585
345 Sturm Graz flag AUT 72.257 74.628 140.380
346 Aarhus flag DEN 72.211 77.555 146.395
347 ENPPI flag EGY 72.210 60.618 115.358
348 Sekhukhune United flag SAF 72.094 63.940 121.765
349 Istra 1961 flag CRO 72.047 66.813 133.735
350 Estudiantes de Río Cuarto flag ARG 71.990 66.738 148.029
351 Stockport County flag ENG 71.959 73.890 140.924
352 Universidad de Chile flag CHI 71.896 71.783 165.852
353 Calcio Padova flag ITA 71.878 66.265 130.029
354 Union Brescia flag ITA 71.867 66.283 120.635
355 FC Seoul flag ROK 71.857 71.893 140.035
356 Club Africain flag TUN 71.842 61.219 111.603
357 Club Tijuana flag MEX 71.791 75.634 144.305
358 Club Nacional flag PAR 71.787 69.276 131.951
359 National Bank …of Egypt flag EGY 71.768 65.056 118.547
360 CD Recoleta flag PAR 71.748 74.581 154.591
361 Académico do Viseu flag POR 71.729 70.431 132.336
362 Pohang Steelers flag ROK 71.702 70.713 143.529
363 AEK Athens flag GRE 71.655 70.613 124.610
364 Deportivo Madryn flag ARG 71.577 70.428 158.170
365 Dynamo Dresden flag GER 71.532 79.094 149.026
366 FC København flag DEN 71.525 79.787 154.561
367 PEC Zwolle flag NED 71.468 78.534 154.358
368 Universidad Católica del Ecuador flag ECU 71.459 74.575 157.406
369 Universidad Católica flag CHI 71.388 66.916 153.004
370 Machida Zelvia flag JAP 71.377 69.373 139.010
371 Atlético Tucumán flag ARG 71.345 70.402 129.432
372 Crvena Zvezda flag SRB 71.252 85.520 150.393
373 Sint-Truidense VV flag BEL 71.221 74.444 149.823
374 Fortuna Sittard flag NED 71.215 78.725 153.823
375 G.D.Chaves flag POR 71.179 64.654 126.660
376 Kashiwa Reysol flag JAP 71.133 68.649 141.192
377 Spartak Moscow flag RUS 71.124 74.909 143.988
378 Baltika Kaliningrad flag RUS 71.097 64.983 113.922
379 Wycombe Wanderers flag ENG 71.051 72.065 138.716
380 Eldense flag SPA 71.002 68.324 137.739
381 Fortuna Düsseldorf flag GER 70.893 73.116 144.838
382 América Mineiro flag BRZ 70.869 73.852 136.392
383 Bolton Wanderers flag ENG 70.800 71.234 142.728
384 Shabab Al Ahli flag UAE 70.782 77.386 155.103
385 Dunkerque flag FRA 70.770 71.669 142.756
386 Le Mans flag FRA 70.732 68.086 136.465
387 Arminia Bielefeld flag GER 70.610 74.336 143.896
388 Tenerife flag SPA 70.605 62.057 129.292
389 Avellino flag ITA 70.587 68.204 143.535
390 Estudiantes de Caseros flag ARG 70.557 68.173 154.056
391 RB Salzburg flag AUT 70.545 77.813 152.564
392 San Martín de Tucuman flag ARG 70.457 66.518 149.424
393 2 de Mayo flag PAR 70.422 66.839 132.398
394 Al Ain FC flag UAE 70.420 85.010 167.597
395 Arezzo flag ITA 70.393 65.946 135.077
396 Salernitana flag ITA 70.357 64.367 143.366
397 Dinamo Moscow flag RUS 70.161 79.059 158.000
398 Benevento flag ITA 70.084 68.320 127.235
399 Tondela flag POR 70.079 62.759 138.373
400 Ulsan Hyundai flag ROK 70.004 71.106 147.324
401 KV Mechelen flag BEL 69.966 71.658 144.157
402 Kolos Kovalivka flag UKR 69.898 60.121 122.523
403 Luton Town flag ENG 69.814 71.808 142.427
404 Viking flag NOR 69.761 74.687 178.932
405 KAA Gent flag BEL 69.747 74.051 153.376
406 FC Basel flag SWI 69.705 75.178 151.443
407 Kyoto Sanga flag JAP 69.692 69.692 149.859
408 Simba SC flag TAN 69.578 69.969 177.888
409 Rodez flag FRA 69.575 71.629 149.130
410 Mirandés flag SPA 69.520 69.525 140.121
411 De Graafschap flag NED 69.488 71.765 153.858
412 Real Zaragoza flag SPA 69.413 66.004 136.393
413 Ferencvárosi TC flag HUN 69.400 71.035 140.851
414 CR Belouizdad flag ALG 69.389 69.843 138.421
415 Slaven Koprivnica flag CRO 69.383 67.706 143.634
416 Smouha flag EGY 69.382 56.925 119.073
417 FC Nantes flag FRA 69.365 67.657 139.387
418 Hapoel Be'er Sheva flag ISR 69.349 68.555 143.325
419 Al Shabab flag SAU 69.284 68.790 136.113
420 Aldosivi flag ARG 69.281 69.442 140.318
421 Temperley flag ARG 69.281 62.494 143.273
422 Real Sociedad B flag SPA 69.268 68.464 134.502
423 FC St. Gallen flag SWI 69.253 75.894 154.885
424 Aucas flag ECU 69.162 69.797 152.180
425 Macará flag ECU 69.159 65.768 144.430
426 NK Varaždin flag CRO 69.124 62.719 130.484
427 Deportivo Morón flag ARG 69.099 63.963 147.142
428 Maghreb de Fès flag MOR 69.082 60.775 114.438
429 Mjällby AIF flag SWE 69.058 66.566 154.833
430 Botafogo SP flag BRZ 69.054 65.812 124.603
431 El Gouna flag EGY 69.043 57.834 120.944
432 Farense flag POR 68.885 63.001 137.586
433 Al Sadd flag QAT 68.868 78.433 156.546
434 Once Caldas flag COL 68.863 65.801 140.128
435 FC Zimbru Chișinău flag MOL 68.845 71.709 143.033
436 Annecy flag FRA 68.839 66.912 137.877
437 Ferroviária flag BRZ 68.819 70.578 140.808
438 Cosenza flag ITA 68.815 65.410 141.215
439 Plymouth Argyle flag ENG 68.786 72.340 154.023
440 Benfica II flag POR 68.751 69.017 142.418
441 S.L.Benfica flag POR 68.745 77.202 395.888
442 Viktoria Plzeň flag CZE 68.719 70.787 151.710
443 Ponferradina flag SPA 68.717 65.729 139.695
444 S.C.U. Torreense flag POR 68.691 66.222 139.267
445 San Martín de San Juan flag ARG 68.627 56.863 123.252
446 Ternana flag ITA 68.594 62.322 129.876
447 Reading flag ENG 68.567 71.965 151.974
448 Real Murcia flag SPA 68.545 61.335 129.951
449 Al Ettifaq flag SAU 68.520 65.813 149.308
450 Athletic Club MG flag BRZ 68.497 71.961 145.727
451 Urawa Red Diamonds flag JAP 68.462 65.613 140.146
452 En Avant Guingamp flag FRA 68.441 70.348 148.388
453 Sepahan FC flag IRN 68.373 66.317 131.185
454 Huddersfield Town flag ENG 68.345 71.542 149.894
455 KVC Westerlo flag BEL 68.237 70.455 150.483
456 Incheon United flag ROK 68.206 67.592 166.189
457 Ibiza flag SPA 68.172 62.900 132.389
458 Energie Cottbus flag GER 68.158 70.399 164.209
459 Gimnasia Jujuy flag ARG 68.152 64.814 149.590
460 Preußen Münster flag GER 68.126 68.496 148.564
461 O'Higgins flag CHI 68.126 64.307 151.670
462 Red Star FC flag FRA 68.120 64.944 139.017
463 LASK Linz flag AUT 68.108 71.451 152.186
464 Emelec flag ECU 68.056 63.662 135.123
465 Qarabağ FK flag AZE 68.041 72.900 141.729
466 SBV Excelsior flag NED 68.017 70.867 150.440
467 Royal Antwerp flag BEL 67.945 66.385 142.283
468 Orense flag ECU 67.897 62.040 135.478
469 Ponte Preta flag BRZ 67.860 63.632 147.629
470 Cultural Leonesa flag SPA 67.831 62.989 142.999
471 Atlanta flag ARG 67.830 62.476 145.946
472 A.C. Reggiana 1919 flag ITA 67.789 66.321 142.447
473 Yokohama F Marinos. flag JAP 67.775 72.456 148.337
474 Maccabi Tel Aviv flag ISR 67.771 67.478 148.508
475 Zorya Lugansk flag UKR 67.753 62.963 138.352
476 Karpaty Lviv flag UKR 67.739 65.296 139.196
477 SC Verl flag GER 67.729 70.141 157.083
478 Liverpool flag URU 67.667 68.220 158.737
479 Montpellier HSC flag FRA 67.607 62.743 137.586
480 Spezia flag ITA 67.584 65.309 139.427
481 Deportivo Cuenca flag ECU 67.569 66.292 145.153
482 Bari flag ITA 67.541 63.793 143.021
483 Juventud flag URU 67.538 64.033 154.140
484 FC Sheriff flag MOL 67.508 67.372 131.498
485 Slovan Bratislava flag SVK 67.505 76.837 164.899
486 Defensor Sporting flag URU 67.474 66.598 157.818
487 CS Sfaxien flag TUN 67.473 58.927 119.607
488 Club Sportivo Luqueño flag PAR 67.460 65.350 130.716
489 Sampdoria flag ITA 67.445 64.708 138.085
490 Mantova flag ITA 67.393 67.799 142.484
491 Stevenage flag ENG 67.386 60.088 130.499
492 Boston River flag URU 67.384 66.078 153.174
493 Atlético San Luis flag MEX 67.372 74.055 156.838
494 Kaizer Chiefs flag SAF 67.361 56.792 117.928
495 Gimnasia y Tiro flag ARG 67.224 62.123 146.563
496 Volendam flag NED 67.154 69.319 156.811
497 Cittadella flag ITA 67.094 57.578 133.372
498 Defensores de Belgrano flag ARG 67.090 64.680 149.406
499 Sportivo Ameliano flag PAR 67.085 65.606 131.825
500 Metalist 1925 Kharkov flag UKR 67.083 61.500 134.385
501 Tristán Suárez flag ARG 67.040 64.472 151.293
502 Virtus Entella flag ITA 66.939 62.478 137.844
503 CS Petrocub Hîncești flag MOL 66.936 63.399 132.382
504 Antequera flag SPA 66.891 63.516 151.227
505 Jablonec flag CZE 66.866 62.981 144.491
506 Pau flag FRA 66.838 70.265 158.044
507 Roda JC Kerkrade flag NED 66.827 66.320 152.920
508 R Charleroi SC flag BEL 66.824 67.851 150.308
509 Libertad flag ECU 66.780 65.682 144.719
510 Deportivo Pereira flag COL 66.780 65.281 138.906
511 FC Anyang flag ROK 66.768 66.833 149.755
512 Chacarita Juniors flag ARG 66.747 67.492 157.233
513 Telstar flag NED 66.727 72.206 155.806
514 Inter Miami flag USA 66.721 74.077 184.533
515 Universitario de Deportes flag PER 66.710 63.999 190.532
516 Falkirk flag SCO 66.682 69.675 152.072
517 Huachipato flag CHI 66.680 65.724 149.663
518 Club Necaxa flag MEX 66.672 71.680 158.911
519 Hammarby IF flag SWE 66.635 67.965 161.763
520 Rot-Weiss Essen flag GER 66.621 66.244 161.207
521 Rionegro Águilas flag COL 66.614 67.452 147.005
